Магазины сопротивлений ПрофКиП
Краткое описание магазинов сопротивлений ПрофКИП:
Однодекадные и многодекадные магазины сопротивлений ПрофКИП осуществляют измерение электрического сопротивления в цепях постоянного и переменного тока.
Отличительные особенности:
- Количество декад: 1, 2, 3, 4, 6 (в зависимости от модели);
- Широкий диапазон измерения номинального сопротивления: от 0,1 Ом до 10 Гом (в зависимости от модели);
- Различные классы точности: 0,01, 0,02, 0,05 (в зависимости от модели);
- Компактные габаритные размеры;
- Максимальный вес прибора: 5,2 кг (ПрофКИП Р40101).
Доставка: В любой регион
Для получения подробной консультации, заказа или покупки магазинов сопротивлений ПрофКИП, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам: 8 (495) 108-24-06 или 8 (800) 777-30-25, использовать форму онлайн консультанта или написать нам письмо на адрес: info@novapribor.ru .
Получить консультацию или оформить заявку:










Технические характеристики:
Параметр | ПрофКИП Р40103 | ПрофКИП Р40101 | ПрофКИП Р40102 | ПрофКИП Р40104 | ПрофКИП Р40105 | ПрофКИП Р40106 |
Количество декад | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Номинальное сопротивление | 1 ГОм … 10 ГОм | 10 кОм … 1 МОм | 10 кОм … 10 МОм | 10 МОм … 100 МОм | 100 кОм … 1 МОм | 1 МОм … 10 МОм |
Класс точности | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01, 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Номинальные значения сопротивления ступеней меры | 109 Ом | 106, 105, 104 Ом | 107, 106, 105, 104 Ом | 107, 109 Ом | 105, 106 Ом | 106, 107 Ом |
Габаритные размеры | 320 х 130 х 275 мм | 320 х 130 х 275 мм | 320 х 130 х 275 мм | 320 х 130 х 275 мм | 215 х 130 х 275 мм | 215 х 130 х 275 мм |
Вес | 3,2 кг | 5,2 кг | 3,6 кг | 3,2 кг | 2,7 кг | 2,7 кг |
Параметр | ПрофКИП Р40107 | ПрофКИП Р40108 | Р4834-М1 | Р4831-М1 | Р33-М1 | |
Количество декад | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Номинальное сопротивление | 10 МОм … 100 МОм | 100 кОм … 120 МОм | 1 Ом … 10 МОм Переключатель диапазонов: Масштаб шкалы измерений: Внутреннее сопротивление: 0,02 Ом |
0,1 Ом … 111111,1 Ом | 0,1 Ом … 99999,9 Ом | |
Класс точности | 0,02 | 0,02 | 0,1; 0,2; 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
Номинальные значения сопротивления ступеней меры | 107, 108 Ом | 105, 106, 107, 108 Ом | -- | 104 Ом ст.; 10-1 Ом мл. |
104 Ом ст.; 10-1 Ом мл. |
|
Габаритные размеры | 320 х 130 х 275 мм | 320 х 130 х 275 мм | 285 х 140 х 215 мм | 370 х 220 х 190 мм | 185 х 130 х 115 мм | |
Вес | 2,7 кг | 4,5 кг |
2,5 кг | 5 кг | 2 кг |
Комплект поставки:
- Магазин сопротивления (в зависимости от модели);
- Руководство по эксплуатации.