Измерители высоких сопротивлений Актаком с диапазоном измерения до 100 ТОм
Тестеры изоляции - тераомметры Актаком АММ-2083 и АММ-2099 предназначены для измерения с большой точностью высоких сопротивлений до 10 или 100 ТОм под тестовым напряжением до 1000 В и токов утечки от 0,1 нА.
В обоих приборах можно программировать время заряда и задержку от 0 до 1000 с, задавать определенную последовательность тестирования и выполнять внешний запуск тестирования. Тераомметр Актаком АММ-2099, аналогично АММ-2083, имеет встроенный трехуровневый компаратор с функцией разбраковщика, используя который совместно с расположенным на задней панели прибора интерфейсом Handler, можно применять эти приборы в системах автоматического тестирования.
Тестеры изоляции - тераомметры АММ-2083 и АММ-2099 имеют много общих измерительных функций и возможностей, но различаются диапазонами и скоростями измерения, а также весогабаритными параметрами.
| Параметр | АММ-2083 | АММ-2099 | |
|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции | Диапазон | 100 кОм…10 ТОм | 10 кОм...100 ТОм |
| Погрешность | ±2% (V>10 В или I>10 нА) ±5% (V≤10 В или I≤10 нА) | ±2% (V>10 В или I>10 нА) ±5% (V≤10 В или I≤10 нА | |
| Измерение тока утечки | Диапазоны (вх. импеданс) | 100 мкА...1 мА (1 кОм) 10 мкА...100 мкА (10 кОм) 1 мкА...10 мкА (100 кОм) 100 нА...1 мкА (1 MОм) 10 нА...100 нА (10 МОм) 1 нА...10 нА (100 МОм) | 100 мкА...1 мА (10 кОм) 10 мкА...100 мкА (10 кОм) 1 мкА...10 мкА (10 кОм) 100 нА...1 мкА (10 кОм) 10 нА...100 нА (10 кОм) 1 нА...1 нА (1 МОм) 0,1 нА...10 нА (1 МОм) |
| Погрешность | ±(2 % + 3 пА) | ±(2 % + 2 пА) | |
| Тестовое напряжение | Диапазон | 1…1000 В | 10 В...1000 В |
| Погрешность | ±(1 % + 1 В) (V>10 В) ±(10 % + 0,1 В) (V≤10 В) | ±(2%+1 В) | |
| Ограничение тока | 10 мА | 2 мА, 25 мА, 100 мА | |
| Скорость измерения | быстрая ≤30 мс/изм, медленная ≤60 мс/изм | быстрая ≤50 мс/изм, средняя ≤110 мс/изм, медленная ≤130 мс/изм | |
| Габаритные размеры | 235х104х360 мм | 400х130х430 мм | |
| Масса | 3,6 кг | 10 кг | |

