| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| Шина интерфейса с ПЭВМ | PCI |
| Потребляемая мощность | +5В - 250мА |
| Скорость передачи данных до | 1 МБ/сек |
| Количество ТТЛ-совместимых линий ввода/вывода | 48 |
| Габариты | 124 x 100 мм |
| ПАРАМЕТРЫ ЛОГИЧЕСКИХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ЦИФРОВОГО ПОРТА |
| Уровень логического "0" | min -0,5 В, max 0,8 В |
| Уровень логической "1" | min 2,2 В, max 5,0 В |
| Входной ток портов РА, РВ,РС | min -10 мкА, max 10 мкА |
| Напряжение на выходе "0" (Iвых="2,5 мА) | 0,45В |
| Напряжение на выходе "1" (Iвых=2",5 мА) | 3,7В |
| Длина кабеля, подключаемого к цифровым входам/выходам не должна превышать 3 метра! |