| Параметр | Значения |
|---|---|
| Диаметр измеряемого проводника | макс. Ø40 мм |
| Номинальное напряжение | AC 200A |
| Выходное напряжение | AC 500мВ/200А (AC 2.5мВ/А) |
| Погрешность | ± 2,0% ± 0,3 мВ (50/60 Гц) ± 3,0% ± 0,5 мВ (40~1 кГц) |
| Диапазон температуры и относительная влажность | 0 ~ 40 °С |
| Относительная влажность | 85% (без образования конденсата) |
| Выходное полное сопротивление | около 9.5 Ом |
| Габаритные размеры | 128 х 81 х 36 мм |
| Вес | около 260 г |
0 отзывов
Артикул: KEW 8126
Код товара: 319322
По запросу
Затрудняетесь в выборе?
Закажите звонок от нашего специалиста
Дмитрий Иванов
Эксперт по измерительному оборудованию с опытом более 10 лет
Заказ звонка специалиста
Дмитрий Иванов
Эксперт по измерительному оборудованию с опытом более 10 лет
Вас может заинтересовать
Отзывы
На этот товар ещё нет отзывов.