Описание ионизационной камеры БМК-500 (500 куб.см):
Ионизационная камера БМК-500 позволяет измерять энергию фотонного и электронного излучения, мощность поглощенной дозы (МПД) в воде, мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) и т.д.
Соединяется с электрометрическим блоком триаксиальным кабелем с антимикрофонным покрытием и триаксиальным электрометрическим разъемом.
Типы ионизационных камер, вид и энергия излучения, диапазоны измерения, пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений:
| Параметр | Тип камеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| БМК-06 | БМК-050 | БМК-500 | |||
| Энергия фотонного излучения, МэВ | 0,03 - 50 | 0,04 - 10 | 0,04 - 10 | ||
| Энергия электронного излучения, МэВ | 5 - 50 | - | - | ||
| Диапазон измерения поглощенной дозы (ПД) в воде, мГр | 1 х 10-2 - 1 х 10-10 | 1 х 10-4 - 1 х 107 | 1 х 10-5 - 1 х 106 | ||
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы (ЭД), мЗв | - | 1 х 10-4 - 1 х 107 | 1 х 10-5 - 1 х 106 | ||
| Диапазон измерения мощности поглощенной дозы в воде (МПД), мГр/с | 5 х 10-3 - 1 х 105 | 5 х 10-5 - 1 х 103 | 5 х 10-6 - 1 х 102 | ||
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД), мЗв/с | - | 5 х 10-5 - 1 х 103 | 5 х 10-6 - 1 х 102 | ||
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % при МПД, мГр/с при ПД, мГр | 2,5 более 5 х 10-2 более 1 х 10-1 | 2,5 более 5 х 10-4 более 1 х 10-3 | 2,5 более 5 х 10-5 более 1 х 10-4 | ||
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений,% при МПД, мГр/с при ПД, мГр | - | 4 более 5 х 10-4 более 1 х 10-3 | 4 более 5 х 10-5 более 1 х 10-4 | ||
Типовая энергетическая зависимость чувствительности ионизационной камеры БМК-06 по поглощенной дозе в воде:
Комплектация:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Камера ионизационная БМК-50 (500 куб.см) | 1 шт. |