0 отзывов

Код товара: 316789

Технические характеристики меры твердости по Виккерсу в ассортименте:

Значение твердости
по ГОСТ 9031-75
Нагрузка, кг Размах значений твердости
HV: 800±50 100 2,0%
HV: 800±50 50 2,0%
HV: 800±50 30 2,0%
HV: 800±50 20 2,0%
HV: 800±50 10 3,0%
HV: 800±50 5 3,0%
HV: 800±50 3 3,0%
HV: 800±50 2 3,0%
HV: 800±50 1 5,0%
HV: 800±50 0,5 5,0%
HV: 800±50 0,3 5,0%
HV: 800±50 0,2 5,0%
HV: 450±75 100 2,0%
HV: 450±75 50 2,0%
HV: 450±75 30 2,0%
HV: 450±75 20 2,0%
HV: 450±75 10 3,0%
HV: 450±75 5 3,0%
HV: 450±75 3 3,0%
HV: 450±75 2 3,0%
HV: 450±75 1 5,0%
HV: 450±75 0,5 5,0%
HV: 450±75 0,3 5,0%
HV: 450±75 0,2 5,0%
Характеристики
  • Страна производитель — Россия

Вас может заинтересовать

Отзывы

На этот товар ещё нет отзывов.

Ваш отзыв о товаре

Оцените товар

Добавьте фотографии

Ваш браузер устарел.Вы используете устаревший браузер, который не поддерживает современные веб-стандарты, поэтому показана упрощенная версия сайта