Описание щупа высокольтного АСА-6039:
Пассивный высоковольтный пробник для осциллографов, диапазон частот 0-220 МГц, аттенюатор 1000:1, входное сопротивление 900 МОм, максимальное входное напряжение DC+AC: 39 кВ, точность 3 % DCV, входная ёмкость 2 пФ, время нарастания 1,6 нс, диапазон компенсации 10-35 пФ.
Высоковольтный щуп АКТАКОМ АСА-6039 предназначен для обеспечения безопасного измерения высоких напряжений для всех моделей осциллографов.
Регулировка высоковольтного щупа:
- При переключении пробника от одного осциллографа или входного канала к другому, требуется выполнить настройку.
- Подключите пробник к осциллографу и при помощи генератора прямоугольных импульсов подайте на него сигнал прямоугольной формы частотой 200 Гц и откорректируйте компенсацию пробника при помощи винта 1.
- При помощи генератора прямоугольных импульсов подайте на пробник сигнал прямоугольной формы частотой 200 кГц и откорректируйте компенсацию пробника при помощи винта 2.
Технические характеристики АСА-6039:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аттенюатор | 1000:1 |
| Входной импеданс | 900 МОм, 2,0 пФ |
| Макс. входное напряжение | 39 кВ (DC+AC пиковое), 27 кВ (АС скз) |
| Максимальный ток нагрузки | 45 мкА |
| Полоса пропускания | DC…220 МГц |
| Время нарастания | 1,6 нс |
| Отношение Сигнал/Шум | >60 дБ при 1 кГц, >50 дБ при 1 МГц |
| Погрешность | DC: не более 3 % от до 35 кВ |
| AC: не более 3 % при частоте 1 кГц | |
| Температурный коэффициент | Не более 0,02 %/°С |
| Диапазон компенсации | 10 пФ…35 пФ |
| Длина кабеля | 2 м ±0,2 |
| Цвет | черный/красный |
| Габаритные размеры, мм | 80х80х320 |
| Масса, г | 460 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -10…55 °С |
| Относительная влажность воздуха | Не более 85 % при (35 °С) |
| Температура хранения | -20…70 °С |
| Атмосферное давление | от 495 до 795 мм. рт. ст. |
| В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию | |
| Не допускаются падения и вибрация | |
| После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора, перед началом работы, в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов. | |
Комплект поставки АСА-6039:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Навинчивающаяся высоковольтная насадка для измерений при напряжении выше 25 кВ | 1 |
| 2. | Навинчивающаяся пластина, размером 52х12 мм для контакта в труднодоступных местах | 1 |
| 3. | Навинчивающийся крючок для удобного захвата проводников диаметром до 8 мм | 1 |
| 4. | Навинчивающийся контакт типа "острый конус" для соединения к малогабаритным точкам сигнала | 1 |
| 5. | Заземляющий кабель с зажимом типа "крокодил" (длина: 1 м) | 1 |
| 6. | Дополнительная насадка-зажим типа "крокодил" для ситуаций, когда длины заземляющего кабеля не хватает чтобы "заземлить" | 1 |
| 7. | Отвертка для настройки компенсации пробника | 1 |
| 8. | Кейс с мягкими вставками для удобства переноски и сохранения комплекта пробника в пригодном состоянии | 1 |
| 9. | Руководство по эксплуатации | 1 |
АСА-6039 может использоваться со следующим оборудованием (совместимо):
- APS-1911, источник питания высоковольтный
- APS-1915, источник питания высоковольтный