О товаре
Осциллограф АКИП-4122/4 - это цифровой осциллограф, предназначенный для использования в различных аудиториях. Он обладает двумя каналами, что позволяет одновременно измерять два сигнала. Полоса пропускания составляет 200 МГц, что позволяет осуществлять измерения с высокой точностью и четкостью.
Максимальная частота дискретизации составляет 2 ГГц, что обеспечивает высокую скорость снятия данных и позволяет анализировать быстропротекающие процессы. Благодаря максимальному объему памяти в 10 МБ, осциллограф может хранить большое количество данных, что удобно при проведении длительных измерений.
Технические характеристики
| Номер в госреестре СИ | 53946-13 |
| Вид исполнения | Настольный |
| Количество аналоговых каналов | 2 |
| Полоса пропускания, МГц | 200 |
| Максимальная длина записи | 10 M |
| Частота дискретизации, Гвыб/сек | 2 |
| Вертикальная развертка | 2 мВ/дел - 10 В/дел |
| Горизонтальная развертка | 1 нс/дел - 100 с/дел |
| Точность временной развертки, ppm | ±100 |
| Вертикальное разрешение (A/D), бит | 8 |
| Режимы входа | Открытый, закрытый, земля |
| Тип отображения | Цифровой |
| Генератор сигналов | Нет |
| Математические функции | +, -, х, дел.; БПФ (дБ или мВскз) на участке 1 кб |
| Интерфейс | USB (макс. объем USB диска – 8 ГБ), LAN, RS-232, оптоизолир. «годен/ негоден» |
| Дисплей | Цветной (TFT), диагональ 20 см, 10 х 14 дел (разрешение 800 х 600) |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры, мм | 340х155х70 |
| Вес нетто, кг | 1.82 |



