| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц |
| Добротность квазирезонансных фильтров (Q) | 100 |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
| Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
| Максимальный коэффициент усиления электрического тракта | 100 дБ |
| Количество встроенных датчиков | 4 |
| Подключаемые внешние датчики | КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 |
| Управление чувствительностью | - Автоматическое - для 2D отображения «Трасса».
- Полуавтоматическое или ручное (по выбору) - для «Графиков».
- Автоматическое или ручное (по выбору) - для режима «2-частоты».
|
| Определение глубины залегания трассы | Автоматически в режиме «Трасса» 0....9,99 м |
| Точность определения глубины залегания | ±5% |
| Измерение тока принимаемого сигнала | Автоматически в режиме «Трасса» 0,001....9,99 А |
| Точность измерения тока принимаемого сигнала | ±5% |
| Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами производства «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) |
| Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка |
| Индицируемые параметры | - параметры настройки и управления; - 2D визуализация положения трассы относительно прибора; - графики уровня сигнала с датчиков; - глубина залегания трассы; - ток сигнала |
| Звуковая индикация | Встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ - звуковая индикация нажатия кнопок |
| Источник питания | 4…7 В (4 элемента тип «С») |
| Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Не менее 20 часов |
| Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | После 30 минут |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…60 / -30…60°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры | 330 х 140 х 700 мм |
| Масса | 2,4 кг |
| Режим поиска внутритрубного генератора |
| Частота сигнала, принимаемого от внутритрубного генератора | 512 Гц |
| Технические характеристики генератора АГ-114.1 |
| Частоты генерируемого сигнала, Гц |
| Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 |
| Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 |
| Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «3част» «УДАР» |
| Выходные параметры синусоидальной генерации |
| Максимальное выходное напряжение, В |
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | 220 330 140 |
| Выходная мощность, Вт |
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 |
| Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…) |
| Согласование с нагрузкой | автоматическое |
| Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания |
| Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250 х 215 х 165 |
| Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 |
| Условия эксплуатации |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+45С |
| Класс климатической защиты | IP54 |
| Технические характеристики индукционной антенны ИЭМ-301.3 |
| Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
| Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
| Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |